
宁夏板块共有16家上市公司,以下是它们的股票代码及相关信息:
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 所属行业 |
| :–: | :——: | :——: | :——: |
| 1 | 600989 | 宝丰能源 | 化工 |
| 2 | 601619 | 嘉泽新能 | 电力 |
| 3 | 3000595 | 宝塔实业 | 通用机械 |
| 4 | 000557 | 西部创业 | 运输服务 |
| 5 | 000815 | 美利云 | 造纸 |
| 6 | 000962 | 东方钽业 | 有色 |
| 7 | 600449 | 宁夏建材 | 建材 |
| 8 | 000862 | 银星能源 | 电力 |
| 9 | 002457 | 青龙管业 | 化工 |
| 10 | 300904 | 威力传动 | 电气设备 |
| 11 | 600785 | 新华百货 | 商业连锁 |
| 12 | 000635 | 英力特 | 化工 |
| 13 | 600165 | *ST宁科 | 化工 |
| 14 | 831010 | 凯添燃气 | 供气供热 |
| 15 | 871478 | 巨能股份 | 工业机械 |
| 16 | 300967 | 晓鸣股份 | 农林牧渔 |
请注意,股票市场存在风险,投资需谨慎。在做出投资决策前,请务必进行充分的研究和咨询专业人士的意见。