一、标准尺寸对照表(美制单位)
| 加仑数 | 口径(英寸) | 高度(英寸) | 容积(升) |
|--------|--------------|---------------|------------|
| 1 | 15.7 | 16.5 | 3.8|
| 1.5| 17.9 | 18.8 | 7.0|
| 2 | 22.4 | 20.8 | 11.4 |
| 3 | 23.5 | 26.5 | 16.9 |
| 5 | 26.8 | 24.5 | 21.5 |
| 7 | 29.5 | 26.5 | 26.6 |
| 10 | 32.0 | 32.0 | 44.0 |
| 15 | 34.0 | 34.0 | 59.5 |
| 20 | 36.0 | 36.0 | 82.8 |
| 30 | 38.0 | 40.0 | 114.0 |
二、换算关系(厘米单位)
| 加仑数 | 口径(厘米) | 高度(厘米) | 容积(升) |
|--------|--------------|---------------|------------|
| 0.5| 12 | 12.9 | 1.5|
| 1 | 15.7 | 16.5 | 3.8|
| 1.5| 17.9 | 18.8 | 7.0|
| 2 | 22.4 | 20.8 | 11.4 |
| 3 | 23.5 | 26.5 | 16.9 |
| 5 | 26.8 | 24.5 | 21.5 |
| 7 | 29.5 | 26.5 | 26.6 |
| 10 | 32.0 | 32.0 | 44.0 |
| 15 | 34.0 | 34.0 | 59.5 |
| 20 | 36.0 | 36.0 | 82.8 |
| 30 | 38.0 | 40.0 | 114.0 |
三、选择建议
植物种类匹配:
不同植物对空间和土壤容量需求不同,例如多肉植物适合小口径盆栽,大型绿植需大口径盆。
空间限制:
室内种植建议选择高度不超过40厘米的加仑盆,避免重心过高导致倾倒。
材质选择:
推荐选择透气性良好的陶瓷或塑料材质,避免使用铁艺盆栽。
以上尺寸数据综合了多个来源的测量结果,实际购买时可参考实物或专业花盆品牌的规格说明。